財務資訊
每月營收
年度財務報告
年報
單位:新台幣仟元
月份 | 營收 | 月增減比率 | 年增減比率 | 營收報告 |
{{x.IRRevMonth}}月 | {{x.IRRevAmount}} | {{x.MonthUpDown}}% | {{x.YearUpDown}}% | {{x.IRRevYear}}年{{x.IRRevMonth}}月份自結合併營收報告 |
月份 | {{x.IRRevMonth}}月 |
營收 | {{x.IRRevAmount}} |
月增減比率 | {{x.MonthUpDown}}% |
年增減比率 | {{x.YearUpDown}}% |
營收報告 | {{x.IRRevYear}}年{{x.IRRevMonth}}月份自結合併營收報告 |
年份 | 財務報表 |
{{x.Year}} |